
| セレックブロック | 99,000円 | |
| メタルボンドポーセレン冠 | 132,000円 | |
| オールセラミックス | 132,000円 | |
| ジルコニアプラス | 154,000円 | |
| ラミネートベニア | 110,000円 | |
| テンポラリークラウン | 3,300円 | |
| CADCAMテンポラリークラウン | 5,500円 | |
| プロビジョナルレストレーション | 6,600円 | |
| ファイバーコア | (前歯、小臼歯) | 16,500円 |
(大臼歯) | 22,000円 | |
| ハイブリッドCR | 22,000円 | |
(1歯2窩洞) | 33,000円 | |
(MOD窩洞) | 44,000円 | |
| インレー | (ハイブリッド) | 44,000円 |
(セラミック) | 60,500円 | |
| アンレー | (ハイブリッド) | 55,000円 |
(セラミック) | 72,600円 | |
| インプラント | インプラント埋入 | 253,000円 |
上部構造 | 187,000円 | |
合計 | 440,000円 | |
二次オペ | 33,000円 | |
(1箇所追加ごとに) | 11,000円 | |
FGG、CTG追加料金 | 22,000円 | |
| 診断用ステント | (片顎1装置) | 12,100円 |
(全顎タイプ) | 66,000円 | |
(総義歯タイプ) | 33,000円 | |
| CT撮影 | 12,100円 | |
| コンピュータ診断 | 12,100円 | |
| アバットメント | 55,000円 | |
| 骨造成 | (1歯)77,000円 | |
(2歯)99,000円 | ||
(3歯)110,000円 | ||
| GBR | 3分の1顎 | 121,000円 |
| サイナスエレベーション | (1歯)88,000円 | |
(2歯)110,000円 | ||
(3歯~)132,000円 | ||
| 静脈内鎮静麻酔 | 55,000円 | |
| サイナスリフト | 275,000円 | |
| 抜歯窩保存術 | 1歯 | 77,000円 |
2歯 | 110,000円 | |
| プロビジョナル | (シリンダー使用) | 22,000円 |
(シリンダー未使用、ダミー ) | 7,700円 | |
| 2インプラントオーバーデンチャー | 891,000円 | |
| オーバーデンチャー | 352,000円~ | |
| ロケーター2個 | (1個38,500円)77,000円 | |
| インプラント追加 | 1本につき 253,000円 | |
| ロケーターキャップ | 11,000円 | |
| ロケーターシリコン | 5,500円 | |
| ダミー | 132,000円 | |
| All on 4 | 2,800,000~3,440,000円 | |
| All on 4 | (仮歯) | 220,000円 |
| シンプラントによるガイド作成 | 48,400円~ | |
| インプラント光機能化 | (インプラント) | 14,300円 |
| 金属床義歯 | (コバルトクロム片側) | 220,000円 |
(コバルトクロム両側) | 308,000円 | |
(チタン床片側) | 275,000円 | |
(チタン床両側) | 363,000円 | |
(キャストパーシャル片側) | 330,000円 | |
(キャストパーシャル両側) | 418,000円 | |
| コーピング | (根面板) | 44,000円 |
| コーヌスクローネ | 内冠 | 77,000円 |
外冠 | 110,000円 | |
| 全部床義歯 | (コバルトクロム) | 330,000円 |
(チタン) | 385,000円 | |
(BPSデンチャー) | 550,000円 | |
(BPSコバルト) | 594,000円 | |
(コンフォート) | 440,000円 | |
| ノンクラスプ義歯 | (片側1歯) | 88,000円 |
(片側2歯) | 99,000円 | |
(片側3歯) | 110,000円 | |
(両側4歯まで) | 143,000円 | |
(両側5〜6歯) | 165,000円 | |
(7歯以上) | 187,000円 | |
| メタルプレート追加 | 44,000円 | |
| コンフォート追加 | 22,000円 |
| 診断料 | 55,000円 | |
| 治療費 | (インビザライン3年) | 891,000円 |
(インビザライン5年) | 957,000円 | |
追加治療インビザライン(+2年) | 275,000円 | |
| インビザラインGo | 440,000円 | |
| インビザラインGo plus | 550,000円 | |
| インビザラインファースト | 495,000円 | |
| ファースト後のインビザライン | 550,000円 | |
| MIA | 110,000円 | |
| 調整料 | 5,500円 |
| 挺出 | (保存処置として)55,000円 |
| その他のMTM | 110,000円〜 (調整料1ヶ月毎5,500円) |
| 歯周外科 | (1歯)27,500円 | |
(2歯)38,500円 | ||
(3歯)49,500円 | ||
(4歯)55,000円 | ||
| 再生療法 | (エムドゲイン・リグロス・骨補填剤) | (1歯)77,000円 |
(2歯)110,000円 | ||
(3歯)132,000円 | ||
| MIST M-MIST NIPSA VISTA追加 | 33,000円 | |
| ベリプラスト使用 | 22,000円 | |
| クラウンレングスニング | (1歯)44,000円 | |
(2歯)77,000円 | ||
(3歯)99,000円 | ||
| 上皮下結合組織移植術(欠損部) | (1歯)33,000円 | |
(2歯)44,000円 | ||
(3歯)55,000円 | ||
| 上皮下結合組織移植術(歯根面) | (1歯)44,000円 | |
| 遊離歯肉移植術 | (2歯)66,000円 | |
(3歯)88,000円 |
| ホワイトニング(ホーム) | (片顎)36,300円 | |
追加 | リフィル 3,300円 | |
トレー | 5,500円 | |
トレーケース | 1,100円 | |
| ホワイトニング(オフィス) | (上下小臼歯まで)38,500円 (上下前歯のみ)33,000円 (片顎小臼歯まで)27,500円 (片顎前歯のみ)22,000円 半年以内で4回目以降行う場合は半額とする | |
| 知覚過敏処置トレー | 1,100円 | |
| 知覚過敏剤 | 1,100円 | |
| 歯肉漂白 | (1回につき片顎)6,600円 |
| 小児(中学生まで) | 22,000円 |
| 成人(高校生以上) | 27,500円 |
| CARISOLV + CR充填治療 | 33,000円 |
| 1回目 | 33,000円 | |
| 2回目以降 | 27,500円 |
44,000円 |
| 60分 | 11,000円 | |
| 30分 | 6,600円 |