
| セレックブロック | 99,000円 | |
| メタルボンドポーセレン冠 | 132,000円 | |
| オールセラミックス | 132,000円 | |
| ラミネートベニア | 110,000円 | |
| ファイバーコア | (前歯、小臼歯) | 16,500円 |
(大臼歯) | 22,000円 | |
| インレー | (ハイブリッド) | 44,000円 |
(セラミック) | 60,500円 | |
| アンレー | (ハイブリッド) | 55,000円 |
(セラミック) | 72,600円 | |
| インプラント | インプラント埋入 | 253,000円 |
上部構造 | 187,000円 | |
合計 | 440,000円 | |
| 診断用ステント(片顎1装置) | 12,100円 | |
| CT撮影(パノラマレントゲン込み) | 12,100円 | |
| コンピュータ診断 | 12,100円 | |
| 骨増生 | (1歯)77,000円 | |
(2歯)99,000円 | ||
(3歯)110,000円 | ||
| サイナスエレベーション | (1歯)88,000円 | |
(2歯)110,000円 | ||
(3歯~)132,000円 | ||
| 静脈内鎮静麻酔 | 55,000円 | |
| サイナスリフト | 275,000円 | |
| 2インプラントオーバーデンチャー | インプラント2本分 | 506,000円 |
オーバーデンチャー | 352,000円 | |
ロケーター2個 | (1個38,500円)77,000円 | |
合計 | 891,000円 | |
| シンプラントによるガイド作成 ※1本増えるごとに5,000円追加 | 48,400円~ | |
| インプラント光機能化 | (インプラント) | 14,300円 |
| 金属床義歯 | (コバルトクロム片側) | 220,000円 |
(コバルトクロム両側) | 308,000円 | |
(チタン床片側) | 275,000円 | |
(チタン床両側) | 363,000円 | |
| 全部床義歯 | (コバルトクロム) | 330,000円 |
(チタン) | 385,000円 | |
(BPSデンチャー) | 550,000円 | |
| ノンクラスプ義歯 | (片側3歯まで) | 110,000円 |
(両側4歯まで) | 143,000円 | |
(両側5〜6歯) | 165,000円 | |
(7歯以上) | 187,000円 |
| 診断料 | 55,000円 |
| 治療費 | 440,000円 |
| 診断料 | 55,000円 | |
| 治療費 | (インビザライン3年) | 891,000円 |
(インビザライン5年) | 957,000円 | |
追加治療インビザライン(7年まで) | 275,000円 |
| 挺出 | (保存処置として)55,000円 |
| その他のMTM | 110,000円〜 (調整料1ヶ月毎5,500円) |
| 上皮下結合組織移植術(欠損部) | (1歯)33,000円 |
(2歯)44,000円 | |
(3歯)55,000円 | |
| 上皮下結合組織移植術(歯根面) | (1歯)44,000円 |
(2歯)55,000円 | |
(3歯)66,000円 | |
| クラウンレングスニング | (1歯)44,000円 |
(2歯)77,000円 | |
(3歯)99,000円 |
| ホワイトニング(ホーム) | (片顎)36,300円 |
| ホワイトニング(オフィス) | (上下小臼歯まで)38,500円 (上下前歯のみ)33,000円 (片顎小臼歯まで)27,500円 (片顎前歯のみ)22,000円 半年以内で4回目以降行う場合は半額とする |
| 小児(中学生まで) | 22,000円 |
| 成人(高校生以上) | 27,500円 |
33,000円 |