
| セレックブロック | 88,000円 | |
| メタルボンドポーセレン冠 | 121,000円 | |
| オールセラミックス | 121,000円 | |
| ラミネートベニア | 99,000円 | |
| ファイバーコア | (前歯、小臼歯) | 16,500円 |
(大臼歯) | 22,000円 | |
| インレー | (ハイブリッド) | 44,000円 |
(PGA) | 55,000円 | |
(セラミック) | 60,500円 | |
| アンレー | (ハイブリッド) | 55,000円 |
(PGA) | 66,000円 | |
(セラミック) | 72,600円 | |
| インプラント | インプラント埋入 | 242,000円 |
上部構造 | 176,000円 | |
合計 | 418,000円 | |
| 診断用ステント(片顎1装置) | 11,000円 | |
| CT撮影(パノラマレントゲン込み) | 11,000円 | |
| コンピュータ診断 | 11,000円 | |
| 骨増生 | (1歯)66,000円 | |
(2歯)88,000円 | ||
(3歯)99,000円 | ||
| サイナスエレベーション | (1歯)88,000円 | |
(2歯)110,000円 | ||
(3歯~)132,000円 | ||
| 静脈内鎮静麻酔 | 55,000円 | |
| サイナスリフト | 220,000円 | |
| 2インプラントオーバーデンチャー | インプラント2本分 | 484,000円 |
オーバーデンチャー | 330,000円 | |
ロケーター2個 | (1個33,000円)66,000円 | |
合計 | 880,000円 | |
| シンプラントによるガイド作成 ※1本増えるごとに5,000円追加 | 48,400円~ | |
| インプラント光機能化 | (インプラント) | 13,200円 |
(アバットメント) | 8,800円 | |
| 金属床義歯 | (コバルトクロム片側) | 198,000円 |
(コバルトクロム両側) | 275,000円 | |
(キャストパーシャル) | 341,000円 | |
(Gold床) | 550,000円 | |
| 全部床義歯 | (コバルトクロム) | 330,000円 |
(チタン) | 385,000円 | |
(BPSデンチャー) | 418,000円 | |
| ノンクラスプ義歯 | (片側3歯まで) | 88,000円 |
(両側4歯まで) | 121,000円 | |
(両側5歯以上) | 154,000円 |
| 診断料 | 55,000円 |
| 治療費 | 715,000円 |
| 調整料 | 5,500円 |
| 診断料 | 55,000円 |
| 治療費 | 440,000円 |
| 診断料 | 55,000円 | |
| 治療費 | (インビザライン3年) | 880,000円 |
(インビザライン5年) | 935,000円 | |
追加治療インビザライン(7年まで) | 275,000円 |
| 挺出 | (保存処置として)55,000円 |
| その他のMTM | 110,000円〜 (調整料1ヶ月毎5,500円) |
| 上皮下結合組織移植術(欠損部) | (1歯)33,000円 |
(2歯)44,000円 | |
(3歯)55,000円 | |
| 上皮下結合組織移植術(歯根面) | (1歯)44,000円 |
(2歯)55,000円 | |
(3歯)66,000円 | |
| クラウンレングスニング | (1歯)44,000円 |
(2歯)66,000円 | |
(3歯)77,000円 |
| ホワイトニング(ホーム) | (片顎)36,300円 |
| ホワイトニング(オフィス) | (上下小臼歯まで)22,000円 (上下前歯のみ)16,500円 (片顎小臼歯まで)13,200円 (片顎前歯のみ)9,900円 半年以内で4回目以降行う場合は半額とする |
| 小児(中学生まで) | 16,500円 |
| 成人(高校生以上) | 22,000円 |
22,000円 |